Aktienrückkauf

Am 29. Mai 2013 hat der Vorstand der InVision AG (ISIN: DE0005859698) mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ab dem 30. Mai 2013 bis zu 50.000 eigene Aktien (das entspricht 2,24 Prozent des Grundkapitals) für maximal 25 Euro je Aktie über die Börse zurückzukaufen.

Dieser Beschluss wurde zunächst am 6. Dezember 2013 erweitert. Im Zuge dieser Erweiterung wurde der Erwerbspreis pro Aktie auf maximal 30,00 Euro mit sofortiger Wirkung angehoben.

Mit Beschluss vom 15. Januar 2014 wurde die Höchstgrenze des Erwerbs von eigenen Aktien über die Börse auf insgesamt maximal 75.000 Stücke ausgeweitet (das entspricht 3,36 Prozent des Grundkapitals).

Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2010, insgesamt bis zu 10 Prozent eigene Aktien zu erwerben.

Die zurückgekauften Aktien können zu allen nach den aktienrechtlichen Regelungen zulässigen Zwecken und zu allen in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2010 genannten Zwecken verwendet werden. Der Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den am Handelstag in der Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten.

Der Rückkauf soll in Anwendung der Safe-Harbour-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, ausgeführt werden.

Am 31. März 2014 wurde das am 29. Mai 2013 beschlossene Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet.

Übersicht der getätigten Aktienkäufe im Rahmen des am 29. Mai 2013 beschlossenen und am 6. Dezember 2013 und am 15. Januar 2014 erweiterten Aktienrückkaufprogramms

Monat Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
Mai 2013 1.200 17,55198 21.050,55
Juni 2013 10.553 17,06573 180.192,75
Juli 2013 10.142 18,08747 185.775,61
August 2013 6.180 18,27194 112.851,21
September 2013 3.004 18,42550 55.676,99
Oktober 2013 7.816 22,27044 175.022,86
November 2013 0 0,00 0,00
Dezember 2013 5.324 27,25262 144.524,21
Januar 2014 6.787 28,41286 193.119,15
Februar 2014 1.204 29,12393 35.211,00
März 2014 0 0,00 0,00
Summe 52.210 21,52637 1.103.424,33

Detaillierte Übersicht

Mai 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
30. Mai 550 17,67018 9.718,60
31. Mai 650 17,43377 11.331,95
Summe 1.200 17,55198 21.050,55

Juni 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
3. Juni 569 17,48589 9.949,47
4. Juni 330 17,35424 5.726,90
5. Juni 374 17,00361 6.359,35
6. Juni 270 17,00269 4.590,73
7. Juni 488 17,41721 8.499,60
10. Juni 762 16,83946 12.831,67
11. Juni 692 16,88772 11.686,30
12. Juni 823 17,20000 14.155,60
13. Juni 851 17,12949 14.577,20
14. Juni 895 17,03296 15.244,50
17. Juni 50 16,90500 845,25
18. Juni 0 0,00 0,00
19. Juni 545 17,05000 9.292,25
20. Juni 634 16,97192 10.760,20
21. Juni 859 17,16068 14.741,02
24. Juni 812 17,02863 13.827,25
25. Juni 589 16,95000 9.983,55
26. Juni 855 16,98365 14.521,02
27. Juni 155 16,78000 2.600,90
28. Juni 0 0,00 0,00
Summe 10.553 17,06573 180.192,75

Juli 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
1. Juli 132 17,14886 2.263,65
2. Juli 376 17,85872 6.714,88
3. Juli 354 17,63853 6.244,04
4. Juli 320 17,20438 5.505,40
5. Juli 154 16,90000 2.602,60
8. Juli 320 16,90000 5.408,00
9. Juli 375 16,74133 6.278,00
10. Juli 371 17,32480 6.427,50
11. Juli 402 17,52617 7.045,52
12. Juli 403 17,47395 7.042,00
15. Juli 356 18,08708 6.439,00
16. Juli 150 18,00000 2.700,00
17. Juli 466 18,44854 8.597,02
18. Juli 559 18,86941 10.548,00
19. Juli 600 18,83000 11.298,00
22. Juli 614 18,80268 11.544,85
23. Juli 620 19,00000 11.780,00
24. Juli 651 18,88464 12.293,90
25. Juli 309 18,90000 5.840,10
26. Juli 634 18,83276 11.939,97
29. Juli 680 18,78493 12.773,75
30. Juli 605 18,89500 11.431,48
31. Juli 691 18,89717 13.057,95
Summe 10.142 18,08474 185.775,61

August 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
1. August 500 18,90000 9.450,00
2. August 50 18,60000 930,00
5. August 517 18,60000 9.616,20
6. August 523 18,66543 9.762,02
7. August 484 18,00000 8.712,00
8. August 665 17,99390 11.965,92
9. August 316 17,87500 5.648,50
12. August 650 17,78769 11.562,00
13. August 0 0,00 0,00
14. August 0 0,00 0,00
15. August 441 17,94587 7.914,13
16. August 100 17,63000 1.763,00
19. August 127 17,60000 2.235,20
20. August 314 17,71306 5.561,90
21. August 0 0,00 0,00
22. August 324 18,91944 6.129,90
23. August 115 18,85000 2.167,75
26. August 300 18,65833 5.597,50
27. August 155 18,50323 2.868,00
28. August 200 18,32000 3.664,00
29. August 300 18,30500 5.491,50
30. August 99 18,30000 1.811,70
Summe 6.180 18,27194 112.851,21

September 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
2. September 265 18,35000 4.862,75
3. September 115 18,50000 2.127,50
4. September 260 18,55000 4.823,00
5. September 255 18,55000 4.730,25
6. September 6 17,83500 107,01
9. September 208 17,75000 3.692,00
10. September 200 17,68500 3.537,00
11. September 0 0,00 0,00
12. September 150 18,00000 2.700,00
13. September 163 17,95000 2.925,85
16. September 100 18,50000 1.850,00
17. September 164 18,11000 2.970,04
18. September 160 18,20000 2.912,00
19. September 136 18,09000 2.460,24
20. September 0 0,00 0,00
23. September 130 18,59000 2.416,70
24. September 0 0,00 0,00
25. September 0 0,00 0,00
26. September 180 19,00000 3.420,00
27. September 195 19,68974 3.839,50
30. September 317 19,88375 6.303,15
Summe 3.004 18,42550 55.676,99

Oktober 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
1. Oktober 396 20,19000 7.995,24
2. Oktober 464 20,43103 9.480,00
3. Oktober 570 22,00000 12.540,00
4. Oktober 573 22,16754 12.702,00
7. Oktober 678 22,55366 15.291,38
8. Oktober 707 21,91202 15.491,80
9. Oktober 256 21,07439 5.395,04
10. Oktober 450 21,44444 9.650,00
11. Oktober 797 22,57014 17.988,40
14. Oktober 827 22,95116 18.980,61
15. Oktober 689 23,47165 16.171,97
16. Oktober 185 23,58650 4.363,50
17. Oktober 824 23,58364 19.432,92
18. Oktober 400 23,85000 9.540,00
21. Oktober 0 0,00 0,00
22. Oktober 0 0,00 0,00
23. Oktober 0 0,00 0,00
24. Oktober 0 0,00 0,00
25. Oktober 0 0,00 0,00
28. Oktober 0 0,00 0,00
29. Oktober 0 0,00 0,00
30. Oktober 0 0,00 0,00
Summe 7.816 22,27044 175.022,86

November 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
1. November 0 0,00 0,00
4. November 0 0,00 0,00
5. November 0 0,00 0,00
6. November 0 0,00 0,00
7. November 0 0,00 0,00
8. November 0 0,00 0,00
11. November 0 0,00 0,00
12. November 0 0,00 0,00
13. November 0 0,00 0,00
14. November 0 0,00 0,00
15. November 0 0,00 0,00
18. November 0 0,00 0,00
19. November 0 0,00 0,00
20. November 0 0,00 0,00
21. November 0 0,00 0,00
22. November 0 0,00 0,00
25. November 0 0,00 0,00
26. November 0 0,00 0,00
27. November 0 0,00 0,00
28. November 0 0,00 0,00
29. November 0 0,00 0,00
Summe 0 0,00 0,00

Dezember 2013

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
2. Dezember 0 0,00 0,00
3. Dezember 0 0,00 0,00
4. Dezember 0 0,00 0,00
5. Dezember 0 0,00 0,00
6. Dezember 529 28,93843 15.308,43
9. Dezember 550 27,72471 15.248,59
10. Dezember 500 27,47500 13.737,50
11. Dezember 534 27,62500 14.751,75
12. Dezember 363 27,65000 10.036,95
13. Dezember 185 27,72000 5.128,20
16. Dezember 317 28,01022 8.879,24
17. Dezember 80 28,16000 2.252,80
18. Dezember 408 28,13000 11.477,04
19. Dezember 459 25,74500 11.816,96
20. Dezember 329 26,08119 8.580,71
23. Dezember 0 0,00 0,00
24. Dezember 0 0,00 0,00
25. Dezember 0 0,00 0,00
26. Dezember 0 0,00 0,00
27. Dezember 546 25,87187 14.126,04
30. Dezember 524 25,15267 13.180,00
Summe 5.324 27,25262 144.524,21

Januar 2014

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
2. Januar 480 25,14813 12.071,10
3. Januar 400 25,07500 10.030,00
6. Januar 150 25,27330 3.791,00
7. Januar 75 26,48500 1.986,38
8. Januar 343 27,02571 9.269,82
9. Januar 240 28,01271 6.723,05
10. Januar 244 28,46699 6.945,95
13. Januar 286 28,46503 8.141,00
14. Januar 395 28,38614 11.212,53
15. Januar 304 28,75296 8.740,90
16. Januar 404 29,56550 11.944,46
17. Januar 436 29,70328 12.950,63
20. Januar 452 29,53389 13.349,32
21. Januar 383 28,96002 11.091,69
22. Januar 469 29,51729 13.843,61
23. Januar 352 30,02798 10.569,85
24. Januar 352 29,49751 10.383,12
27. Januar 181 29,20439 5.285,99
28. Januar 204 29,36667 5.990,80
29. Januar 310 29,41648 9.119,11
30. Januar 20 29,60000 592,00
31. Januar 307 29,59889 9.086,86
Summe 6.787 28,41286 193,119.15

Februar 2014

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
3. Februar 297 29,47823 8.755,03
4. Februar 140 28,52464 3.993,45
5. Februar 115 28,71500 3.302,23
6. Februar 168 28,90000 4.855,20
7. Februar 311 29,53875 9.186,55
10. Februar 173 29,58694 5.118,54
11. Februar 0 0,00 0,00
12. Februar 0 0,00 0,00
13. Februar 0 0,00 0,00
14. Februar 0 0,00 0,00
17. Februar 0 0,00 0,00
18. Februar 0 0,00 0,00
19. Februar 0 0,00 0,00
20. Februar 0 0,00 0,00
21. Februar 0 0,00 0,00
24. Februar 0 0,00 0,00
25. Februar 0 0,00 0,00
26. Februar 0 0,00 0,00
27. Februar 0 0,00 0,00
28. Februar 0 0,00 0,00
Summe 1.204 29,12393 35.211,00

März 2014

Datum Anzahl erworbene Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (in €) Kurswert gesamt (in €)
3. März 0 0,00 0,00
4. März 0 0,00 0,00
5. März 0 0,00 0,00
6. März 0 0,00 0,00
7. März 0 0,00 0,00
10. März 0 0,00 0,00
11. März 0 0,00 0,00
12. März 0 0,00 0,00
13. März 0 0,00 0,00
14. März 0 0,00 0,00
17. März 0 0,00 0,00
18. März 0 0,00 0,00
19. März 0 0,00 0,00
20. März 0 0,00 0,00
21. März 0 0,00 0,00
24. März 0 0,00 0,00
25. März 0 0,00 0,00
26. März 0 0,00 0,00
27. März 0 0,00 0,00
28. März 0 0,00 0,00
31. März 0 0,00 0,00
Summe 0 0,00 0,00