Konzernzwischenmitteilung 9M-2021
Konzernzwischenmitteilung
der InVision AG zum 30. September 2021
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
- Hier klicken und die Zwischenmitteilung 9M-2021 als pdf-Datei herunterladen -
Ausgewählte Kennzahlen
(in TEUR) | 9M 2021 | 9M 2020 | ∆* |
---|---|---|---|
Umsatz | 10.096 | 9.493 | +6% |
EBIT | -356 | 867 | -141% |
% vom Umsatz | -4% | 9% | -13 PP |
Konzerngesamtergebnis | -1.221 | 45 | -2.813% |
% vom Umsatz | -12% | 0% | -12 PP |
Operativer Cashflow | 478 | 1.663 | -71% |
% vom Umsatz | 5% | 18% | -13 PP |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | -0,57 | 0,05 | -1.240% |
(in TEUR) | 30.09.2021 | 31.12.2020 | ∆* |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 21.423 | 22.398 | -4% |
Liquide Mittel | 7.481 | 7.791 | -4% |
Eigenkapital | 12.192 | 13.413 | -9% |
% der Bilanzsumme | 57% | 60% | -3 PP |
* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.