Konzernzwischenmitteilung 9M-2020
Konzernzwischenmitteilung
der InVision AG zum 30. September 2020
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
- Hier klicken und die Konzernzwischenmitteilung 9M-2020 als pdf-Datei herunterladen -
Ausgewählte Kennzahlen
(in TEUR) | 9M 2020 | 9M 2019 | ∆* |
---|---|---|---|
Umsatz | 9.493 | 9.448 | +0% |
EBIT | 867 | 787 | +10% |
% vom Umsatz | 9% | 8% | +1 PP |
Konzerngesamtergebnis | 45 | 582 | -92% |
% vom Umsatz | 0% | 6% | -6 PP |
Operativer Cashflow | 1.663 | 2.420 | -31% |
% vom Umsatz | 18% | 26% | -8 PP |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,05 | 0,26 | -82% |
(in TEUR) | 30.09.2020 | 31.12.2019 | ∆* |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 23.384 | 18.214 | +28% |
Liquide Mittel | 8.826 | 2.616 | +237% |
Eigenkapital | 13.170 | 13.125 | +0% |
% der Bilanzsumme | 56% | 72% | -16 PP |
* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.