Nach oben scrollen

Konzernzwischenmitteilung 9M-2018

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2018

Konzernbilanz

Konzerngesamtergebnisrechnung

Konzernkapitalflussrechnung

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR) 9M 2018 9M 2017
Umsatz 9.590 9.697 -1%
WFM Abonnements 8.760 8.408 +4%
- davon InVision WFM 6.010 6.016 +/-0%
- davon injixo 2.750 2.392 +15%
The Call Center School 345 533 -35%
sonstige Umsätze 485 756 -36%
- davon WFM Lizenzen 419 686 -39%
- davon Projektdienstleistungen 66 70 -6%
EBIT 216 947 -77%
% vom Umsatz 2% 10% -8 PP
Konzerngesamtergebnis 95 747 -87%
% vom Umsatz 1% 8% -7 PP
Operativer Cashflow 622 960 -35%
% vom Umsatz 6% 10% -4 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,04 0,33 -88%
(in TEUR) 30.09.2018 31.12.2017
Bilanzsumme 13.412 13.683 -2%
Liquide Mittel 1.923 2.210 -13%
Eigenkapital 10.474 10.380 +1%
% der Bilanzsumme 78% 76% +2 PP