Konzernzwischenmitteilung 3M-2022
Konzernzwischenmitteilung
der InVision AG zum 31. März 2022
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
- Hier klicken und die Konzernzwischenmitteilung 3M-2022 als pdf-Datei herunterladen -
Ausgewählte Kennzahlen
(in TEUR) | 3M 2022 | 3M 2021 | ∆* |
---|---|---|---|
injixo ARR (jeweils März) | 7.339 | 5.425 | +35% |
Gesamtumsatz | 3.580 | 3.347 | +7% |
EBIT | -563 | 173 | -426% |
% vom Umsatz | -16% | 5% | -21 PP |
Konzerngesamtergebnis | -758 | 17 | -4.684% |
% vom Umsatz | -21% | 0% | -21 PP |
Operativer Cashflow | 2.024 | 1.969 | +3% |
% vom Umsatz | 57% | 59% | -2 PP |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | -0,34 | -0,01 | -3.300% |
(in TEUR) | 31.03.2022 | 31.12.2021 | ∆* |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 22.403 | 19.988 | +12% |
Liquide Mittel | 8.275 | 6.338 | +31% |
Eigenkapital | 11.150 | 11.870 | -6% |
% der Bilanzsumme | 50% | 59% | -9 PP |
* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.