Nach oben scrollen

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2016
IFRS, in Euro

  01.01.-30.09.16 01.01.-30.09.15
1. Umsatzerlöse 9.256.030 9.176.166
2. Sonstige betriebliche Erträge 401.380 107.457
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen -216.386 -322.332
4. Personalaufwand -4.429.823 -4.871.196
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen -461.245 -378.717
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.995.285 -2.019.478
7. Betriebsergebnis (EBIT) 2.554.671 1.691.900
8. Finanzergebnis -31.771 -26.399
9. Währungsgewinn/-verluste -23.239 37.663
10. Ergebnis vor Steuern (EBT) 2.499.661 1.703.164
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -872.594 -54.967
12. Konzernüberschuss 1.627.067 1.648.197
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse -31.334 12.468
14. Konzerngesamtergebnis 1.595.733 1.660.665
Ergebnis je Aktie 0,71 0,74