Konzerngesamtergebnisrechnung
InVision AG, 30. Juni 2023
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)
01.01.-30.06.2023 | 01.01.-30.06.2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 7.764.900 | 7.092.086 |
Sonstige betriebliche Erträge | 59.903 | 29.206 |
Personalaufwand | -6.559.813 | -6.322.763 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | -366.560 | -355.115 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.917.838 | -1.963.078 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -1.019.408 | -1.519.664 |
Finanzergebnis | -58.405 | -49.885 |
Währungsverluste/-gewinne | -5.431 | -8.700 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -1.083.244 | -1.578.249 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -352.055 | -360.814 |
Konzernfehlbetrag | -1.435.299 | -1.939.063 |
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse |
74.149 | 3.885 |
Konzerngesamtergebnis | -1.361.150 | -1.935.178 |
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) | -0,64 | -0,87 |