Konzerngesamtergebnisrechnung
InVision AG, 31. Dezember 2022
IFRS, in Euro
Anhang | 01.01.-31.12.2022 | 01.01.-31.12.2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | (42) | 14.463.853 | 13.690.763 |
Sonstige betriebliche Erträge | (43) | 118.472 | 62.246 |
Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen | 0 | -2.975 | |
Personalaufwand | (44) | -13.076.564 | -10.524.285 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | (45) | -713.751 | -701.685 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | (46) | -3.889.283 | -3.261.528 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -3.097.273 | -737.464 | |
Finanzergebnis | (48) | -133.413 | -93.900 |
Währungsverluste/-gewinne | 3.849 | 4.421 | |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -3.226.837 | -826.943 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (49) | -751.455 | -807.116 |
Konzernfehlbetrag | -3.978.292 | -1.634.059 | |
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse |
-82.135 | 78.186 | |
Konzerngesamtergebnis | -4.060.427 | -1.555.873 | |
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) | -1,78 | -0,73 |