Nach oben scrollen

Konzernbilanz

InVision AG, 31. Dezember 2020
IFRS, in Euro

Aktiva Anhang 31.12.2020 31.12.2019
A. Kurzfristige Vermögenswerte      
1. Liquide Mittel (21) 7.790.641 2.615.707
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (22) 995.322 1.159.134
3. Ertragsteuererstattungsansprüche (23) 366.610 43.509
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte (24) 240.234 135.667
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt   9.392.807 3.954.017
B. Langfristige Vermögenswerte      
1. Immaterielle Vermögenswerte (25) 246.875 297.736
2. Sachanlagevermögen (26) 8.572.758 8.937.009
3. Nutzungsrechte (28) 1.384.078 1.521.953
4. Aktive latente Steuern (29) 2.793.644 3.481.172
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte (30) 8.229 21.656
Langfristige Vermögenswerte, gesamt   13.005.584 14.259.526
Aktiva, gesamt   22.398.391 18.213.543
Passiva Anhang 31.12.2020 31.12.2019
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (32) 960.000 480.000
2. Leasingverbindlichkeiten (33) 186.257 176.552
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (34) 93.978 161.870
4. Rückstellungen (35) 209.104 239.392
5. Ertragsteuerverbindlichkeiten (35) 816.884 1.202.487
6. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten (36) 849.109 858.559
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt   3.115.332 3.118.860
B. Langfristige Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (37) 4.560.000 520.000
2. Leasingverbindlichkeiten (38) 1.309.968 1.449.308
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt   5.869.968 1.969.308
C. Eigenkapital      
1. Gezeichnetes Kapital (39) 2.235.000 2.235.000
2. Rücklagen (40) 1.191.184 1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen (41) -486.974 -402.921
4. Konzernbilanzergebnis   10.473.881 10.102.112
Eigenkapital, gesamt   13.413.091 13.125.375
Passiva, gesamt   22.398.391 18.213.543