Nach oben scrollen

Konzernbilanz

InVision AG, 31. Dezember 2018
IFRS, in Euro

Aktiva Anhang 31.12.2018 31.12.2017
A. Kurzfristige Vermögenswerte      
1. Liquide Mittel (23) 670.454 2.209.999
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (24) 1.397.793 1.268.972
3. Ertragsteuererstattungsansprüche (25) 218.043 45.536
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte (26) 128.650 196.242
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt   2.414.940 3.720.749
B. Langfristige Vermögenswerte      
1. Immaterielle Vermögenswerte (27) 334.667 338.374
2. Sachanlagevermögen (28) 9.299.122 9.568.754
3. Aktive latente Steuern (30) 19.656 39.312
4. Sonstige langfristige Vermögenswerte (31) 14.106 16.043
Langfristige Vermögenswerte, gesamt   9.667.551 9.962.483
Aktiva, gesamt   12.082.491 13.683.232
Passiva Anhang 31.12.2018 31.12.2017
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (33) 250.000 1.250.000
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (34) 268.494 170.012
3. Rückstellungen (35) 377.146 256.266
4. Ertragsteuerverbindlichkeiten (35) 222.989 406.150
5. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten (36) 783.931 971.259
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt   1.902.560 3.053.687
B. Langfristige Verbindlichkeiten      
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (37) 0 250.000
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt   0 250.000
C. Eigenkapital      
1. Gezeichnetes Kapital (38) 2.235.000 2.235.000
2. Rücklagen (39) 1.191.184 1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen (40) -419.289 -457.684
4. Konzernbilanzergebnis   7.173.036 7.411.045
Eigenkapital, gesamt   10.179.931 10.379.545
Passiva, gesamt   12.082.491 13.683.232