Nach oben scrollen

Consolidated Balance Sheet

InVision AG, 31 December 2020
IFRS, in Euro

Assets Note 31 Dec 2020 31 Dec 2019
A. Short-term assets      
1. Liquid funds (21) 7,790,641 2,615,707
2. Trade receivables (22) 995,322 1,159,134
3. Income tax claims (23) 366,610 43,509
4. Prepaid expenses and other short-term assets (24) 240,234 135,667
Total short-term assets   9,392,807 3,954,017
B. Long-term assets      
1. Intangible assets (25) 246,875 297,736
2. Tangible assets (26) 8,572,758 8,937,009
3. Right-of-use assets (28) 1,384,078 1,521,953
4. Deferred taxes (29) 2,793,644 3,481,172
5. Other long-term assets (30) 8,229 21,656
Total long-term assets   13,005,584 14,259,526
Total assets   22,398,391 18,213,543
Equity and liabilities Note 31 Dec 2020 31 Dec 2019
A. Short-term liabilities      
1. Liabilities due to credit institutions (32) 960,000 480,000
2. Leasing liabilities (33) 186,257 176,552
3. Trade payables (34) 93,978 161,870
4. Provisions (35) 209,104 239,392
5. Income tax liabilities (35) 816,884 1,202,487
6. Customer contract liabilities and other liabilities (36) 849,109 858,559
Total short-term liabilities   3,115,332 3,118,860
B. Long-term liabilities      
1. Liabilities due to credit institutions (37) 4,560,000 520,000
2. Leasing liabilities (38) 1,309,968 1,449,308
Total long-term liabilities   5,869,968 1,969,308
C. Equity      
1. Subscribed capital (39) 2,235,000 2,235,000
2. Reserves (40) 1,191,184 1,191,184
3. Equity capital difference from currency translation (41) -486,974 -402,921
4. Group/consolidated result   10,473,881 10,102,112
Total equity   13,413,091 13,125,375
Total equity and liabilities   22,398,391 18,213,543