Scroll to top

Konzernzwischenmitteilung 9M-2022

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2022

Konzernbilanz

Konzerngesamtergebnisrechnung

Konzernkapitalflussrechnung

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

- Hier klicken und die Konzernzwischenmitteilung 9M-2022 als pdf-Datei herunterladen -

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR) 9M 2022 9M 2021 *
injixo ARR (jeweils September) 7.804 6.166 +27%
Gesamtumsatz 10.724 10.096 +6%
EBIT -2.329 -356 -554%
% vom Umsatz -22% -4% -18 PP
Konzerngesamtergebnis -2.975 -1.221 -144%
% vom Umsatz -28% -12% -16 PP
Operativer Cashflow -386 478 -181%
% vom Umsatz -4% 5% -9 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR) -1,33 -0,57 -133%
(in TEUR) 30.09.2022 31.12.2021 *
Bilanzsumme 21.196 19.988 +6%
Liquide Mittel 8.711 6.338 +37%
Eigenkapital 8.988 11.870 -24%
% der Bilanzsumme 42% 59% -17 PP

* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.