Konzerngesamtergebnisrechnung
InVision AG, 31. März 2023
IFRS, in Euro
01.01.-31.03.2023 | 01.01.-31.03.2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.749.493 | 3.579.919 |
Sonstige betriebliche Erträge | 36.312 | 11.109 |
Personalaufwand | -3.306.347 | -3.059.969 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | -184.245 | -175.026 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -936.183 | -919.164 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -640.970 | -563.131 |
Finanzergebnis | -42.002 | -22.685 |
Währungsverluste/-gewinne | -3.329 | 2.752 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -686.301 | -583.064 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -182.486 | -172.993 |
Konzernfehlbetrag | -868.787 | -756.057 |
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse |
5.088 | -2.241 |
Konzerngesamtergebnis | -863.699 | -758.298 |
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) | -0,39 | -0,34 |