Scroll to top

Konzernbilanz

InVision AG, 31. Dezember 2019
IFRS, in Euro

Aktiva Anhang 31.12.2019 31.12.2018
A. Kurzfristige Vermögenswerte      
1. Liquide Mittel (21) 2.615.707 670.454
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (22) 1.159.134 1.397.793
3. Ertragsteuererstattungsansprüche (23) 43.509 218.043
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte (24) 135.667 128.650
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt   3.954.017 2.414.940
B. Langfristige Vermögenswerte      
1. Immaterielle Vermögenswerte (25) 297.736 334.667
2. Sachanlagevermögen (26) 8.937.009 9.299.122
3. Nutzungsrechte (28) 1.521.953 0
4. Aktive latente Steuern (29) 3.481.172 19.656
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte (30) 21.656 14.106
Langfristige Vermögenswerte, gesamt   14.259.526 9.667.551
Aktiva, gesamt   18.213.543 12.082.491
Passiva Anhang 31.12.2019 31.12.2018
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (32) 480.000 250.000
2. Leasingverbindlichkeiten (33) 176.552 0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (34) 161.870 268.494
4. Rückstellungen (35) 239.392 377.146
5. Ertragsteuerverbindlichkeiten (35) 1.202.487 222.989
6. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten (36) 858.559 783.931
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt   3.118.860 1.902.560
B. Langfristige Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (37) 520.000 0
2. Leasingverbindlichkeiten (38) 1.449.308 0
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt   1.969.308 0
C. Eigenkapital      
1. Gezeichnetes Kapital (39) 2.235.000 2.235.000
2. Rücklagen (40) 1.191.184 1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen (41) -402.921 -419.289
4. Konzernbilanzergebnis   10.102.112 7.173.036
Eigenkapital, gesamt   13.125.375 10.179.931
Passiva, gesamt   18.213.543 12.082.491